一口价专题目录
鸽舍赛绩
贺伯特家族2011年赛绩
CC俱乐部 幼鸽最佳鸽舍全国 2位
格兰特赛 半国家赛 1名 成鸽组
亚精顿赛 国家赛 C区 3名 成鸽组
格兰特赛 国家赛 C区 3名 成鸽组
亚精顿赛 国家赛 Nat 5名 一岁鸽组
拉苏泰兰赛 国家赛 C区 13名 成鸽组
拉苏泰兰赛 国家赛 C区 18名 成鸽组
拉苏泰兰赛 国家赛 C区 19名 成鸽组
亚精顿赛 国家赛 Nat 22名
格兰特赛 联合省. 569km 582羽 成鸽 1,12,147,184
格兰特赛 国家赛C区 569km 3819羽 幼鸽
29, 30,48,72,76, 112,114,205,237,263,324...
格兰特赛 国家赛C区 569km 1064羽 成鸽 3,23
拉苏泰兰赛 国家赛C区 574km 1420羽 成鸽 13,18,19,34,42,51,71,89,129,162,163
8月28日 拉苏泰兰赛 574km 579羽 幼鸽 2,3,4,6,9,10,12,13,14,16,17,18,19,22,24,27,28,31,33,34,39,40,41,42,45,46,47,54,56,59,60,62,66,69,70,74...
8月28日 拉苏泰兰赛 574km 178羽 成鸽 1,2,3,4,5,7,8,10,17,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,40,42
8月13日 亚精顿赛 国家 538km 20383羽 幼鸽73,76,130,323,334,449,528,646,727,764,767
8月13日 亚精顿赛 国家 538km 4123羽 一岁鸽5,22,59,86,126,170,191,200,216,300,348,438...
8月13日 亚精顿赛 国家 538km 3498羽 成鸽 15,185,226,442,457,523,594...
8月13日 亚精顿赛 联合省. 538km 1021羽 一岁鸽 1,7,17,23,33,49,55,58,61,82,88,105,133,152,163,164,170,174,176,251, 266,331
8月13日 亚精顿赛 联合省. 538km 976羽 成鸽4,45,58,109,115,136,152,172,188,223,261
8月13日 亚精顿赛 538km 907羽 幼鸽 10,11,16,28,29,38,44,59
8月13日 亚精顿赛 538km 258羽 成鸽 2,18,22,36,38,44...
8月13日 亚精顿赛 538km 253羽 一岁鸽1,3,6,7,12,20,23,25,28,32,33,36...
7月30日 波治赛 联合省. 458km 1879羽 幼鸽6,29,43,45,49,52,73,76,88,113,114,117,129,136,141,142,152,174, 180,185...
7月30日 波治赛 联合省. 458km 928羽 一岁鸽3,6,11,12,17,18,20,22,37,38,72,85,89,90,98...
7月24日 尼维尔赛 联合省. 448km 1557羽 一岁鸽9,81,82,83,123,134,167,205,211,229,231,264,273,294...
7月24日 尼维尔赛 联合省. 448km 1178羽 幼鸽5,11,13,14,40,49,99...
7月24日 尼维尔赛 联合省. 448km 140羽 幼鸽 1,6,7,8,15,16,24...
7月23日 吐瑞赛 联合省. 371km 2463羽 幼鸽4,5,14,15,18,33,39,53,94,102,109,134,151,165,168,181...
7月23日 吐瑞赛 俱乐部 371km 299羽 幼鸽1,2,3,4,4,7,8,9,11,12,13,15,16,23,24,27,28...
7月16日 拉法特赛 俱乐部 252km 253羽 幼鸽1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41
7月09日 蒙吕松赛 俱乐部 529km 160羽 一岁鸽3,4,6,7,11,13,20,24,25,28,32,33,35,48,49
7月09日 那却尔赛 250km 172羽 幼鸽3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,43,45,46,47
7月03日 那却尔赛 250km 1628羽 幼鸽2,6,31,35,36,50,70,86,89,111,117,119,120,124,162,166,169,174,185,188
7月03日 那却尔赛 250km 333羽 幼鸽1,2,4,5,6,7,8,11,12,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,34,35,41...
7月03日 那却尔赛 250km 109羽 一岁鸽 2,3,24,25,26
7月02日 亚精顿赛 国家C区 538km 3155羽 成鸽Old 3,79,98,223,376,390,644,682
7月02日 亚精顿赛 联合省. 538km 723羽 一岁鸽1,10,12,16,19,20,22,32,35,37,39,47,49,54,75,81,84,93,94...
7月02日 亚精顿赛 联合省. 538km 460羽 成鸽 1,4,5,10,26,28,59,63
7月02日 亚精顿赛 538km 353羽 一岁鸽1,15,17,19,22,23,25,30,32,33...
7月02日 亚精顿赛 俱乐部Club 538km 353羽 一岁鸽1,15,17,19,22,23,25,30,32,33,36,41,43,46,59,61,65,68,69,74,80,92,111
6月25日 拉法特赛 联合省. 3267羽 一岁鸽17,39,58,73,115,117,143,158,188,248,294,347,350,390...
6月25日 拉法特赛 俱乐部 198羽 一岁鸽1,3,4,5,6,7,10,11,12,14,17,18,20,22,23,24,26,27,29,30,31,33...
6月25日 拉法特赛 俱乐部 165羽 成鸽2,5,7,9,12,13,32,36,42,46
6月25日 吐瑞赛 371km 660羽 幼鸽6,21,22,25,32,33,39,50,54,58,65,80,82,87,89,94...
5月21日 波治赛 联合省. 458km 3310羽 成鸽 29,70,71,84,150,188,199...
5月21日 波治赛 联合省. 458km 1094羽 一岁鸽2, 3,4,5,7,12,13,15,16,26,27,29,30,40,40,46,69,71,97,98,138,143,154,182,188
5月21日 波治赛 458km 335羽 成鸽9,14,15,18,27,30,33,44,49,53...
5月21日 波治赛 458km 152羽 一岁鸽1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,27,31,33,39,40,41,42,44,46...
5月14日 吐瑞赛 联合省. 371km 4106羽 成鸽4, 10,31,48,60,71,96,97,100,209,254,263,266,267,271,274,282,290,301,307,346...
5月14日 吐瑞赛 联合省. 371km 3399羽 一岁鸽
1,34,56,68,76,192,231,239,25 3,318,322,377,378...