2013年赛绩
点击率:1418次发表时间:2015-04-24
2013年赛季
2013年12月1日北京博天信鸽俱乐部双关拍卖赛(400,510)双关排名,入奖39羽团体冠军
17名 12-831984 26名 12-850535 31名 12-124403
43名 12-831127 45名 12-831914 48名 12-124444
55名 12-850576 73名 12-831961 81名 13-1098196
85名 12-831190 91名 12-124438 93名 12-831069
98名 12-831129 103名 13-1096180 108名 13-1098203
109名 12-831843 118名 12-831131 131名 12-831992
143名 12-831200 152名 13-1097015 160名 12-831088
173名 13-1096174 182名 12-802825 188名 12-831032
194名 12-850564 209名 11-453830 220名 13-1098137
222名 12-831186 245名 13-1098156 250名 13-1096505
251名 12-831870 257名 13-831066 272名 13-1098227
276名 11-1020783 277名 12-831043 278名 12-831895
281名 12-831852 282名 12-124419 297名 12-1098209
博天12月1日双关拉力排位赛精英赛成绩
24名 12-850535 25名 12-831984
35名 12-124403 37名 12-831127
2013年12月1日北京博天信鸽俱乐部双关拍卖赛第二关510公里(300名以内26羽)
36名 12-831965 51名 12-831306 52名 12-850535
54名 13-1098149 55名 12-831984 56名 12-802825
57名 13-1098203 58名 12-831843 94名 12-124403
99名 12-831127 154名 12-831986 169名 11-305847
170名 12-831914 175名 12-831032 176名 12-831961
177名 13-1098209 178名 11-453830 190名 12-831190
192名 13-1097094 194名 13-1098196 195名 13-1097003
222名 12-831069 225名 13-1098180 227名 12-831066
247名 11-1020783 254名 12-831129
2013年12月1日北京博天信鸽俱乐部双关拍卖赛(400,510)双关排名,入奖39羽团体冠军
17名 12-831984 26名 12-850535 31名 12-124403
43名 12-831127 45名 12-831914 48名 12-124444
55名 12-850576 73名 12-831961 81名 13-1098196
85名 12-831190 91名 12-124438 93名 12-831069
98名 12-831129 103名 13-1096180 108名 13-1098203
109名 12-831843 118名 12-831131 131名 12-831992
143名 12-831200 152名 13-1097015 160名 12-831088
173名 13-1096174 182名 12-802825 188名 12-831032
194名 12-850564 209名 11-453830 220名 13-1098137
222名 12-831186 245名 13-1098156 250名 13-1096505
251名 12-831870 257名 13-831066 272名 13-1098227
276名 11-1020783 277名 12-831043 278名 12-831895
281名 12-831852 282名 12-124419 297名 12-1098209
2013年11月29日BOB公棚 第二次500公里加强赛
151名2013-01-667324 (500公里决赛460名)
2013年11月25日北京御福龙翔赛鸽中心480公里排名赛
6名2013-01-667024 114名2013-01-667088
126名2013-01-1096523 141名2013-01-667082
2013年11月25日北京昌金公棚500公里决赛
311名2013-01-667278。
2013年11月25日北京源翔克劳沃赛鸽公棚500公里决赛当日归
38名01-667044 44名01-667388 58名01-667306
151名01-667323 160名01-667066 179名01-667376
262名01-667148
次日归329名2013-01-667055。
2013年11月25日北京博天俱乐部双关赛(第一关400公里)排名 9名2013-01-1096174
22 12-01-831895 28 12-01-124444 32 12-01-831897
33 12-01-850576 43 12-01-124438 49 12-01-998832
52 12-01-831984 54 12-01-831140 61 12-01-831013
74 13-01-1098215 76 12-01-879383 77 12-01-831142
78 13-01-667177 91 13-01-667328 92 12-01-850564
96 13-01-1096180 98 13-01-1098166 101 12-01-124403
105 13-01-1096178 106 13-01-1098200 107 12-01-850535
109 13-01-1098225 110 13-01-1096505 115 12-01-831914
125 12-01-802827 133 13-01-1096589 134 13-01-1098202 135 12-01-122763 137 12-01-831127 156 12-01-831126
157 13-01-1096120 178 11-01-453825 183 13-01-1098156
197 12-01-831928 200 13-01-1098137 216 13-01-1098122
217 12-01-831961 219 13-01-1096138 220 12-01-831131
221 13-01-1098179 222 12-01-831200 229 13-01-1098196
234 13-01-1097004 236 12-01-831062 237 12-01-831190
238 12-01-831043 239 12-01-831069 242 13-01-1097015
243 12-01-124419 244 12-01-831129 245 13-01-1098227
270 12-01-831992 271 13-01-1098144 272 12-01-831186
274 12-01-831852
2013年11月23日北京谁有更好国际赛鸽中心第一关16名2013-01-1096542,47名2013-01-667387。
2013年11月21日北京三路通顺信鸽养殖中心500公里决赛入奖7羽,大团体季军,小团体16名,小团体42名,72名2013-01-208683,118名2013-01-667210,150名2013-01-667250,371名2013-01-667009,442名2013-01-667277,453名2013-01-667267,480名2013-01-667268
2013年11月18日北京御福龙翔赛鸽中心280公里预赛49名2013-01-667077.
2013年11月18日北京源翔克劳沃赛鸽公棚300公里预赛66名2013-01-1096597,87名2013-01-667069。
2013年11月18日秦皇岛市BOB信鸽公棚490公里决赛460名2013-01-667324
2013年11月14日北京京亿公棚480公里决赛入奖15羽(决赛上笼2864羽),大团体冠军(入奖8羽)季军(入奖7羽),小团体亚军(入奖4羽)小团体9名(入奖3羽)小团体11名(入奖3羽)小团体30名(入奖2羽)当日归51名2013-01-667332,67名2013-01-1096526,99名2013-01-667020,126名2013-01-667200,173名2013-01-1096544,180名2013-01-667333,184名2013-01-667381,185名2013-01-667032,186名2013-01-667184,次日归202名203-01-667008,317名2013-01-667371,369名2013-01-667038,382名2013-01-1096188,404名2013-01-667305,423名2013-01-667019。
2013年11月15日北京三路通顺公棚公棚300公里预赛68名2013-01-667229,155名2013-01-667210
2013年11月14日北京博天俱乐部320公里比赛入奖31羽,团体冠军。
2013年11月14日北京众祥公棚500公里决赛208名2013-01-667201,319名2013-01-667280
2013年11月13日博天俱乐部320公里入奖31羽,团体冠军
2013年11月12日北京御福龙翔公棚第一关43名500元组指定鸽季军,13-01-667006。
2013年11月12日京东长明赛鸽中心480公里决赛471名,2013-01-667167。
2013年11月11日北京国信达公棚300公里预赛36名,2013-01-1096196。
2013年11月11日北京源翔克劳沃赛鸽公棚预赛86名,2013-01-1096597,88名,2013-01-667071。
2013年11月10日北京三路通顺公棚预赛38名,2013-01-667297,46名,2013-01-667241.
2013年11月7日北京群翔公棚决赛6名,环号2013—01—667227。
2013年11月6日京东超信赛鸽公棚决赛422名2013-01-667135.
2013年内蒙古联手公棚决赛375名2013-01-667363。
2013年11月3日秦皇岛必欧必公棚预赛第一关69名2013-01-667391。
2013年北京搏冠华翼春季决赛480公里3名,环号2012-01-831317。
2013年博天俱乐部双关特比综合成绩,入奖13羽,双关综合小团体6名,7名。一次暗插100组亚军,季军。200组亚军,季军。500组亚军,季军。1000组亚军,季军。二次暗插100组季军,200组季军,500组亚军。
双关综合成绩
5名 13-1099902 11名 13-1099931 23名 13-1099903
32名 13-1099933 44名 13-1099195 48名 13-1099146
54名 13-1099919 65名 13-1099927 71名 13-1099976
74名 13-1099139 75名 13-1099962 76名 13-1099185
78名 13-1099914
2013年11月6日北京市博天俱乐部双关特比环第二关550公里(到本舍558公里),入奖13羽,小会100元组季军,200元组亚军,500元一把抓冠军
6名 13-1099195 7名 13-1099139
14名 13-1099903 24名 13-1099933
28名 13-1099123 52名 13-1099931
62名 13-1099185 80名 13-1099902
99名 13-1099164 102名 13-1099135
104名 13-1099927 106名 13-1099976
107名 13-1099962
2013年10月28日北京市博天俱乐部双关特比环第一关508公里(到本舍520公里),当天共计归巢48羽,本舍归巢8羽,冠军,亚军,12名,16名,17名,20名,22名,36名(亚军2013-01-1099902获得小会100元,200元,500元组冠军)次日归巢获得49名,54名,63名,67, , 名,69名,78,79,83,87,93,102,103,104,106名
冠军 13-1099154 亚军 13-1099902
12名 13-1099129 16名 13-1099109
17名 13-1099146 20名 13-1099942
22名 13-1099919 36名 13-1099931
49名 13-1099116 54名 13-1099176
63名 13-1099974 67名 13-1099954
69名 13-1099927 78名 13-1096710
79名 13-1099933 83名 13-1099903
87名 13-1099914 93名 13-1099983
102名 13-1099976 103名 13-1099111
104名 13-1099134 106名 13-1099166
2013年10月12日北京市博天俱乐部320公里比赛(到本舍329公里),入奖34羽,团体冠军。
72名 13-1099200 81名 13-1099108 84名 13-1099128
108名 13-1099123 145名 13-1099983 155名 13-1099154
168名 13-1099125 169名 13-1099146 173名 13-1099922
201名 13-1099158 213名 13-1099191 229名 13-1099944
272名 13-1099144 293名 13-1099955 321名 13-1099967
335名 13-1099912 337名 13-1099176 420名 13-1099902
421名 13-1099933 463名 13-1099194 489名 13-1096788
492名 13-1099102 497名 13-1099111 499名 13-1099171
510名 13-1099942 533名 13-1096701 534名 13-1099164
544名 13-1099110 547名 13-1099903 556名 13-1099927
557名 13-1099196 566名 13-1096710 567名 13-1099159
593名 13-1099127
2013年10月3日北京市博天俱乐部300公里比赛(到本舍307.2公里),入奖37羽,团体亚军。
45名 13-911758 46名 13-1099976 88名 13-1099183
104名 13-1099983 105名 13-1099185 106名 13-1099111
110名 13-1099903 115名 13-1099160 130名 13-1099174
158名 13-911759 169名 13-1099964 171名 13-1099169
172名 175名 13-1099956 184名 13-1099176
256名 13-1099993 257名 13-1099934 271名 13-1099126
276名 13-1099150 294名 13-1099116 335名 13-1099953
355名 13-1099944 371名 13-1099110 376名 13-1099189
387名 13-1096702 409名 13-1099197 427名 13-1099154
465名 13-1099188 496名 13-1099927 504名 13-1099184
542名 13-1099128 553名 13-1096701 556名 13-1099935
563名 13-1099135 589名 13-1099101 593名 13-1099165
2013年9月27日北京市丰台信鸽协会槐房分会300公里比赛(到本舍329公里,所有300羽入奖鸽里实际空距最远),本舍入奖42羽
30名 13-1099185 40名 13-664012 49名 13-1099903
50名 13-1099188 52名 13-1099944 62名 13-664005
63名 13-660563 66名 13-1099126 71名 13-664003
74名 13-1099135 100名 13-664007 104名 13-1099111
126名 13-1099919 134名 13-1099933
135名 13-1096702 138名 13-1096784
155名 13-1099139 158名 13-1099105
170名 13-1099983 175名 13-1099130
177名 13-1099171 179名 13-660570
184名 13-1096788 185名 13-1099117
187名 13-1099932 188名 13-664008
191名 13-1099968 193名 13-1099978
194名 13-660573 195名 13-1099164
200名 13-911758 203名 13-1099189
209名 13-1099934 225名 13-911770
232名 13-1099128 241名 13-1099179
244名 13-1099110 247名 13-660577
250名 13-1099931 259名 13-1099197
263名 13-1099942 288名 13-1099993