2009-2012赛绩
点击率:1285次发表时间:2015-04-24
2009-2012赛绩
2012年北京玉翅通达公棚秋季决赛500公里62名,76名。
2012年北京京亿公棚秋季500公里决赛122名,149名。
4月22日北京16区联翔577公里朝阳区入奖22羽团体冠军。 小会50元组一把抓冠军100元组冠军200元组冠军。
季军 10-170078 15名 11-1020776 20名 10-170151
29名 10-453860 57名 11-280157 59名 10-170166
61名 65名 11-305993
70名 109名 10-260123
113名 10-343578 125名 10-170067
149名 152名 11-280131
198名 11-280049 205名 11-453883
211名 221名 11-300503
250名 11-280477 253名 11-305930
273名 10-260146 285名 11-453893
朝阳春季1000元特比环双关综合11名11-1020776(一关37名二关5名)
4月16日朝阳1000元特比580公里第二关,小会200元组冠军 500元组冠军。
冠军 11-1020777 亚军 11-1020261 季军 11-1020783
5名 11-1020776 37名 11-1020243 38名 11-1020239
58名 11-1020778 63名 11-1020236 68名 11-1020796
77名 11-1020251 86名 11-1020259 94名 11-1020760
98名 11-1020249 104名 11-1020260
108名 11-1020248 111名 11-1020762
113名 11-1020807 119名 11-1020246
4月9日朝阳1000元特比第一关526公里 小会200元组季军
11名 11-1020761 18名 11-1020757 30名 11-1020260
41名 11-1020776 47名 11-1020253 54名 11-1020243
81名 11-1020251
12年4月8日朝阳526公里普赛入奖25羽团体冠军
3名 11-300503 16名 11-300574 18名 11-280477
25名 11-300510 44名 11-305887 72名 09-982534
74名 11-453862 76名 09-982551 77名 11-280951
84名 10-170078 86名 11-280132 105名 10-260123
108名 10-170188 114名 11-280148 127名 11-300525
140名 11-280939 145名 10-170270 147名 10-170163
148名 10-170067 163名 11-453841 173名 11-280934
175名 11-280049 176名 11-453904 194名 11-305973
196名 11-305948
祝贺北京鸽友陈宝宏用本鸽舍支援种鸽做出子代勇夺2011年北京极境源公棚决赛冠军,获
奖金30万元(只交两羽,决赛上笼一羽,领先亚军12分钟)。
北京市880公里国家赛入奖鸽。
4名 11-305979 6名 11-280088 8名 11-280064
9名 11-305971 10名 10-994603 12名 11-305893
20名 10-170173 34名 11-305973 61名 11-305957
70名 10-170104 75名 10-170088 77名 10-170143
99名 10-170075 113名 10-170078 115名 10-170072
117名 11-280100 120名 11-305909 148名 11-280951
156名 10-280257 157名 11-305948 158名 10-994625
163名 11-280980 177名 10-170166 178名 10-337760
179名 11-280017 182名 08-227210 190名 10-170199
199名 11-280156 209名 10-343578 210名 09-201238
211名 11-280049 212名 11-280960 220名 09-201195
245名 10-170095 246名 10-170163 254名 10-170194
260名 09-201282 264名 09-813240 266名 11-280001
283名 10-260133 292名 11-280152 293名 11-280198
305名 10-170204 309名 11-280916 313名
318名 11-280159 331名 09-201219 335名 10-114973
347名 11-300508 350名 11-305924 352名 10-629782
353名 11-305938 356名 10-260146 360名 09-491987
375名 10-170029 392名 10-170131 404名 10-342735
420名 11-300538 426名 11-280939 429名 10-170081
438名 11-280053 445名 11-300514 462名 10-260124
473名 10-260124 481名 11-300917 486名 11-280131
2011年11月18日朝阳100元特比环入奖12羽
30名 11-453907 50名 11-453823 51名 11-453830
180名 11-453855 183名 11-453840 224名 11-453864
246名 11-453902 362名 11-453828 663名 11-453827
668名 11-453829 924名 11-453884 988名 11-453911
2011年11月13日朝阳550公里入奖21羽
2名 11-280062 18名 10-337757 19名 11-280040
31名 11-280047 43名 11-280174 74名 11-280245
80名 11-280163 81名 11-280084 94名 11-280157
104名 10-994603 113名 11-280069 177名 10-170180
178名 11-281000 210名 11-280076 224名 10-114969
262名 10-170256 285名 09-280270 292名 11-280113
304名 10-342754 305名 10-260123 307名 11-280079
2011年11月10日朝阳500元特比555公里入奖24羽
54名 11-306003 65名 11-305989 75名 11-300501
76名 11-305947 77名 11-305949 88名 11-305843
89名 11-305883 91名 11-305913 137名 11-300522
165名 11-300582 231名 11-300544 276名 11-305975
279名 11-300507 308名 11-300586 365名 11-306018
430名 11-305994 431名 11-300548 436名 11-305909
468名 11-306004 478名 11-300527495名 11-300541
509名 11-305866 543名 11-305930 573名 11-305945
2011年10月25日丰台信鸽协会380公里比赛3501羽入奖82羽团体冠军
18名 11-020789 19名 11-280039 20名 11-300548
21名 11-305873 22名 11-305995 23名 11-305920
24名 11-300523 25名 11-300540 26名 11-305925
27名 11-189987 28名 11-453893 29名 11-305987
30名 11-280015 31名 11-280090 32名 11-280044
34名 11-453906 41名 10-201265
46名 11-305928 47名 11-305861
49名 11-306019 62名 11-300544
63名 11-300555 66名 11-305991
67名 11-280989 68名 11-280056
71名 11-280021 72名 11-280021
73名 11-300503 74名 11-453858
75名 11-305857 76名 11-453823
90名 11-300558 95名 11-281000
100名 11-280947 101名 11-280938
107名 10-343578 108名 11-300581
110名 10-170272 112名 11-280056
113名 11-280079 115名 11-280134
116名 11-305860 117名 11-305975
127名 11-305967 144名 11-280145
148名 11-280962 170名 11-453905
183名 11-300551 184名 11-300527
185名 11-305862 186名 10-170188
187名 10-170075 188名 11-305970
189名 11-280039 190名 10-201242
191名 11-305981 192名 11-453881
193名 11-306004 196名 11-453916
197名 11-300559 201名 11-280070
206名 11-300511 207名 11-305855
209名 11-453859 211名 10-170224
212名 11-280156 213名 11-305977
219名 11-280962 268名 11-453828
270名 11-300595 272名 11-280962
274名 11-280074 279名 11-300572
280名 09-201167 281名 11-305968
285名 11-280050 286名 11-280078
291名 11-453851 297名 11-170143
298名 11-305874 300名 11-453840
2011年10月16日朝阳信鸽协会350公里比赛3077羽
入奖100羽团体冠军
13名 11-300574 14名 11-305991
15名 11-305887 16名 11-453904
17名 11-305981 18名 11-280079
19名 11-305966 20名 11-305942
21名 11-280933
30名 11-305860 34名 11-280048 35名 11-305882
36名 11-305931 37名 11-280919 38名 11-280185
41名 11-280047 52名 11-305904 55名 11-280145
57名 11-305861 58名 11-305888 59名 11-305850
60名 11-305883 61名 11-280175 62名 11-280436
63名 11-280938 64名 11-280117 65名 11-280157
66名 11-280031 67名 11-280987 68名 11-453835
69名 , 11-280189 71名 11-306010 75名 11-280069
76名 11-453888 77名 11-453862 78名 11-305913
84名 11-300527 85名 11-280040 86名 11-280084
87名 11-300549 88名 11-305862 91名 11-280029
104名 11-453862 105名 11-305843
106名 11-300590 107名 11-453892
108名 11-300541 109名 11-306005
110名 11-305946 111名 11-305926
114名 11-280171 115名 11-453890
116名 11-453850 117名 11-305977
118名 11-280164 125名 11-305978
130名 11-453855 138名 11-453832
157名 11-280187 163名 11-305866
164名 11-280191 165名 11-280118
166名 11-300502 167名 11-305995
168名 11-280077 171名 11-280986
181名&nbs, p;11-305988 182名 11-280056
183名 11-305949 186名 11-300536
187名 11-305968 189名 11-300503
190名 11-305863 204名 11-306011
205名 11-280126 209名 11-306019
211名 11-300589 212名 11-300507
214名 11-453906 215名 11-305870
216名 11-305893 217名 11-305907
219名 11-280068 223名 11-300532
225名 11-280176 235名 11-305865
250名 11-305855 252名 11-305886
266名 11-281000 267名 11-280007
270名 11-300501 274名 11-300562
278名 11-453853 282名 11-300587
292名 11-280113 297名 11-300592
299名 11-280030 300名 11-453827
305名 11-306003 306名 11-280087
309名 11-305898 310名 11-305859
2011年10月5日博天俱乐部300公里比赛(3966羽)入奖173羽团体冠军
8名 11-280118 9名 11-305882 10名 11-300572
11名 11-305904 12名 11-305855 13名 11-280117
14名 11-280117 15名 11-300574 16名 11-280045
17名 11-305995 18名 11-280194 19名 11-453904
20名 11-453853 21名 11-305913 24名 11-300525
25名 11-305914 26名 11-300527 27名 11-300537
28名 11-1020262 29名 11-305977 30名 11-453849
32名 11-280986 33名 11-280048 34名 11-280134
35名 11-300569 36名 11-300541 53名 11-300502
56名 11-300571 57名 11-280061 60名 11-305883
61名 11-453862 62名 11-300539 63名 11-305987
64名 11-280163 65名 11-280174 66名 11-280162
67名 11-280069 68名 11-305842 69名 11-305988
70名 11-453843 71名 11-305887 72名 11-453828
73名 11-305991 74名 11-305961 75名 11-305976
76名 11-305587 77名 11-280113 78名 11-305949
79名 11-300536 80名 11-280183 81名 10-280270
82名 11-280021 83名 11-280040 84名 11-453823
89名 11-305843 90名 11-305975 91名 11-280187
93名 11-300599 94名 09-982551 95名 10-260101
96名 11-300547 98名 11-305851 99名 11-280084
100名 11-305856 101名 11-280191
102名 11-300549 103名 11-280029
105名 11-453830 106名 11-453881
108名 11-305930 109名 10-343578
112名 11-453859 113名 11-300592
114名 10-170140 115名 11-1020238
116名 11-453890 117名 11-453884
118名 11-280938 119名 11-453914
120名 11-305937 121名 11-280044
123名 11-453852 125名 11-280070
126名 11-1020261 127名 11-300548
128名 11-300546 129名 11-300597
131名 11-305993 132名 11-305919
134名 11-280164 135名 11-305857
136名 11-453883 138名 09-201264
139名 11-305944 141名 11-280047
143名 11-280028 144名 11-453917
146名 11-453873 148名 11-305986
164名 11-305876 182名 11-300577&, nbsp;
189名 10-170042 190名 11-305965
191名 11-300558 192名 11-305906
193名 11-300510 194名 10-170075
195名 11-305878 196名 11-212229
197名 11-280055 198名 11-305926
199名 11-280016 201名 11-280015
203名 11-1020245 221名 11-280919
224名 11-305959 238名 11-453858
239名 11-453868 241名 10-189987
242名 11-306001 244名 11-453834
245名 11-306014 248名 11-1020239
250名 11-280041 251名 11-280185
252名 11-280140 268名 11-305845
269名 10-994603 271名 11-280079
272名 11-300532 273名 11-305859
274名 11-280977 275名 11-300573
276名 11-1020251 277名 , 11-453855
279名 11-305874 280名 11-280176
281名 11-1020809 282名 11-280989
283名 11-1020260 284名 10-170188
285名 11-280101 286名 11-300578
287名 11-280043 289名 11-305907
290名 11-300531 291名 11-305866
292名 11-280198 293名 11-305957
294名 11-280131 295名 11-280192
296名 11-306015 297名 11-280154
298名 11-300555 299名 09-201258
300名 10-170036 302名 11-300595
303名 11-453821 304名 11-305934
305名 11-280129 306名 11-305847
307名 11-280129 308名 11-453893
309名 11-305870 312名 11-306010
315名 11-305886 318名 11-305940
319名 11-280157 345名 11-300585
347名 11-305960 248名 11-300589
349名 11-305984 350名 11-305893
9月30日朝阳协会320公里入奖105羽团体冠军,小会200元一把抓。
20名 11-300502 21名 11-300552
22名 11-300549 23名 11-280061
24名 11-453826 25名 11-305976
26名 11-306004 27名 11-453904
30名 11-305961 31名 11-300599 &, nbsp;
32名 11-453907 33名 11-280047
34名 11-453823 40名 11-280067
42名 11-305975 43名 11-453893
46名 11-305882 47名 11-300536
48名 11-305959 68名 11-305855
69名 11-305856 70名 11-300572
71名 11-280134 73名 11-453853
79名 11-300590 81名 11-305983
88名 11-300592
98名 09-210056 99名 11-306003
105名 11-305992 112名 11-305843
113名 11-280117 114名 11-280200
115名 11-280164 116名 11-281000
118名 11-453868 121名 11-305977
123名 11-305900 125名 11-300547
127名 11-300527 132名 11-305968
134名 11-305969 147名 11-305904
148名 11-280094 149名 11-305887
154名 09-982551 156名 11-306011
158名 11-300532 159名 11-305949
160名 11-280031 161名 11-305876
162名 11-453840 163名 11-305914
164名 11-300548 165名 11-280062
166名 11-305941 167名 11-453905
168名 11-305863 169名 11-305860
170名 11-280041 173名 11-280176
179名 11-300537 180名 11-280043
181名 11-305942 183名 11-280118
186名 11-280021 193名 10-178972
200名 11-280026 210名 11-300569
212名 11-305988 &n, bsp;213名 11-305888
214名 11-280030 215名 11-300585
216名 11-280175 217名 11-300515
218名 11-305947 219名 11-305858
220名 11-453854 222名 11-280070
224名 11-305946 225名 11-453881
227名 11-453860 228名 11-305983
230名 11-280001 233名 11-453874
234名 11-300558 235名 11-305906
236名 11-280189 237名, 11-305808
238名 243名 11-453855
246名 11-300587 248名 11-280106
255名 11-453858 261名 11-305931
262名 11-1020239 264名 11-305944
274名 09-201167 278名 11-280163
280名 11-305898 283名 10-994696
285名 11-300573 291名 11-305866
298名 11-306006 299名 11-305850
2011年春季比赛成绩
2011年5月14日北京600公里国家赛朝阳赛区入奖17羽
小会A.B.C组冠军
13名 08-251953
15名 10-260133
20名 10-170214
23名 10-170036
26名 09-813247
76名 , 10-170081
80名 10-170075
82名 10-260147
106名 10-170180
107名 10-337760
116名 10-170252
125名 10-994616
136名 10-170131
171名 10-170054
174名 10-994603
176名 10-170037
187名 10-170174
2011年4月24日 十六区县550公里联翔朝阳赛区入奖31羽团体冠军。小会A组亚军,B组亚军.C组冠军季军
13名 09-201195
14名 09-201219
28名 08-251953
31名 10-170054
65名 10-170072
69名 09-982551
84名 10-170206
85名 10-170252
92名 10-170037
94名 09-210050
111名 09-982534
141名 06-463036
153名 10-170174
165名 09-201184
184名 10-170270
193名 09-272550
196名 10-114973
200名 10-170088
201名 10-260133
206名 10-170064
208名 10-337760
210名 09-201167
216名 10-629782
227名 10-170081
232名 10-170180
251名 10-170133
262名 10-170218
263名 10-170036
271名 10-170104
274名 10-170130
296名 10-337779
3月30日博天450公里入奖鸽
26名 10-260127
44名 10-337752
69名 10-170078
132名 10-170057
151名 10-994603
171名 09-201184
205名 10-170143
208名 09-272550
286名 10-260133
287名 10-170072,
288名 10-982534
289名 10-170126
2011年4月9日3区联翔朝阳赛区500公里
入奖17羽团体冠军
21名 10-260133
23名 10-201184
64名 08-251953
91名 10-994700
156名 10-170163
174名 09-201195
175名 10-170143
179名 09-982551
183名 09-204372
210名 10-170133
220名 10-170224
239名 09-201247
262名 10-170077
263名 10-170078
264名 10-170174
266名 10-170204
283名 10-170072
2010年秋季成绩
博天2010年11月13日480公里大奖赛 入奖19羽团体冠军
35名 10-01-170042 70名 10-01-170263
88名 10-01-170207
2010年北京市丰台信鸽协会3000元特比环428万元大奖赛双关成绩
共1500羽 入奖2羽 明插300元组季军,500元组亚军,1000元组亚军
9名 2010-01-280264 雄 灰 黄眼 (明插300元组季军500元亚军1000元亚军,共赢取奖金93050元)
141名2010-01-280258 雄 灰 砂眼
2010年11月8日北京市丰台信鸽协会槐房分会450公里大奖赛入奖鸽 共2050羽 入奖6羽团体冠军
11名 10-01-170070等
10年北京市丰台区信鸽协会11月2日100元特比入奖鸽 入奖10羽 共3109羽
148名10-01-260105等
2010年北京市信鸽协会秋季600元第二场特比环入奖鸽共3172羽入奖6羽
46名 10-01-993487
105名10-01-994603等
2010年秋季朝阳协会526公里大奖赛入奖51羽 团体冠军 小会C组季军 D组亚军
15名09-01-982507 16名09-01-201167
18名10-01-114968 22名10-01-170118
26名,34名,63名,66名,84名,96名,98名,99名等
2010年朝阳信鸽协会秋季特比环 526公里入奖鸽 共7216羽 入奖72羽 团体冠军
7名 10-01-170280 9名10-01-170003
22名10-01-170118 33名 10-01-170256
51名10-01-170054 75名 10-01-170095
88名,92名,110名,112名,113名,114名等
2010年10月14日博天俱乐部320公里入奖鸽 共4500羽入奖56羽团体冠军小会B组亚军
14名10-01-280270 15名10-01-170108
16名10-01-260123 17名09-01-982507
32名10-01-170174 33名10-01-170173
34名10-01-170180 35名10-01-260101
36名10-01-994603 37名10-01-170161
39名10-01-260115 40名10-01-170062
43名10-01-994608 82名,83名,84名,85名,86名,89名
90名,92名,94名,96名,100名等
10年10月3日博天赛鸽俱乐部 300公里比赛4669羽 入奖63羽 团体冠军
18名 10-01-170056 19名 10-01-170173
20名 10-01-170001 21名 10-01-170265
22名 10-01-992882 38名 10-01-170248
63名,66名,97名等
10年10月1日北京市海淀信鸽协会 450公里大奖赛3330羽 入奖19羽
团体冠军
94名 10-01-337757 138名10-01-170128等
10年10月7日 北京市四区联翔500公里 6570羽入奖36羽 团体亚军
5名 10-01-114968 48名10-01-170140
87名10-01-170052 90名10-01-170104
97名09-01-204373 102名,106名等
2010年9月6日北京市朝阳信鸽协会300公里比赛 入奖31羽团体冠军 2447羽
10名09-01-210056 27名10-01-337760
32名10-01-170267 39名10-01-337752
45名10-01-170280 53名10-01-343578
58名09-01-210044 73名10-01-342735
81名10-01-170148 97名,103名,113名等
2010年春季成绩
朝阳信鸽协会3月26日四区联翔500公里入奖15羽共4260羽
6名 09-01-210037 16名 09-01-982551
31名 09-01-982529 48名 09-01-201163
53名 08-01-251949 57名 09-01-201184
66名 09-01-204373 73名 09-01-982560
83名 09-01-201167等
4月10日朝阳昊天杯450公里比赛入奖鸽
共2106羽 入奖26羽 团体冠军
冠军 09-01-201241 4名 09-01-201242
10名 09-01-201211 12名 09-01-210023
18名 09-01-201236 38名 09-01-982543
40名 09-01-982501等
10年4月16日 丰台350公里入奖鸽2593羽 入奖10羽 阴天
3名 09-01-201195 4名 09-01-204373
76名09-01-813249 81名 08-01-251949等
10年4月24日市联翔朝阳赛区成绩3866羽 入奖 18羽 团体冠军 分速1799
20名07-01-698233 35名09-01-272550
51名09-01-813225 66名09-01-982508
102名09-01-201184 109名09-01-982504等
2010年5月3日朝阳880公里入奖鸽1226羽分速871, 入奖25羽团体冠军
5名09-01-201183 7名08-01-767666
9名09-01-265341 10名08-01-251972
23名09-01-201184 26名09-01-982517
30名09-01-201282 41名09-01-201182
45名07-01-698233 51名08-01-227210
53名08-01-250810 56名09-01-982516
76名09-01-982533 86名09-01-982536
93名08-01-203470 96名09-01-376304
100名09-01-201181等
09年秋季比赛成绩
2009年10月24日朝阳350公里入奖鸽,3400羽入围19羽 团体冠军
29名 09-01-201305 30名 09-01-813231
46名 09-01-813258 63名 09-01-210018
65名 09-01-210056等
09年10月25日博天320公里3600羽 入围54羽团体冠军
15名 08-01-767666 16名 09-01-201265
17名 09-01-201237 18名 08-01-767662
19名 09-01-201021 20名 09-01-210060
21名 09-01-204368 26名 08-01-250870
31名 09-01-210050 34名 09-01-201208
35名 09-01-201258 37名 09-01-201202
48名 09-01-201173 52名 09-01-201233
54名 09-01-210041 55名 09-01-275815
57名 09-01-210247 66名 09-01-201188
72名 09-01-210059 73名 09-01-201271
74名 09-01-201233 75名 09-01-201236
77名 09-01-210042 89名 09-01-201298
90名 09-01-204372等
<, o:p> 09年11月3日博天350公里 共4000羽 入围59羽 团体冠军
4名 09-01-210056 , ; 6名 09-01-201265
74名09-01-210018 76名 09-01-201167
77名09-01-210036 81名 08-01-202271
82名09-01-201277 83名 09-01-201271
85名09-01-201175 92名 09-01-201287
132名08-01-767666等
北京市信鸽协会09年秋季600元特比环第二场2620羽入围18羽
64名 09-01-982509 70名 09-01-982557
151名09-01-982513 153名 09-01-982525
184名09-01-982555 188名 09-01-982529 等
朝阳特比环526公里比赛成绩 入围78羽团体冠军
10名 09-01-210059 30名 09-01-204380
31名 09-01-201188 33名 09-01-210022
46名 09-01-201269 47名 09-01-204368
48名 09-01-210038 55名 09-01-210053
98名 09-01-201230 102名 09-01-201261
107名 09-01-201176 108名 09-01-201218
109名 09-01-210001 111名 09-01-201298
115名 09-01-210108 117名 09-01-201237
118名 09-01-210100 121名 09-01-210021
122名 09-01-201163 123名 09-01-210080
125名 09-01-201167 127名 09-01-201242等
09年12月6日金鹰特比卡入围33羽团体冠军
4名 09-01-813242 11名 09-01-201197
14名 09-01-210053 16名 09-01-210037
17名 09-01-210014 36名 09-01-210036
39名 09-01-813207 45名 09-01-201173
54名 09-01-201239 56名 09-01-210058
59名 09-01-813260 60名 09-01-982513
61名 09-01-210082 73名 09-01-210007
74名 09-01-201261 76名 09-01-201172
81名 09-01-210074 84名 09-01-813210
85名 09-01-201305 87名 09-01-210110
100名09-01-201260 103, 名09-01-201253等
12月6日金鹰特比卡大奖赛入围18羽 团体冠军
6名 09-813242 35名 09-201269
45名09-813237 55名<, /span> 09-210053
62名09-210037 68名 09-204373
69名09-210014 89名 09-982560
95名09-210036等