名鸽欣赏目录
一口价专题目录
协议价专题目录
幼鸽预定专题目录
鸽舍新闻
2014年春南通地区500公里联赛成绩(6815羽)
总冠军 陈华 12-491875 雌-灰-黄 2014-05-01 13:15:23 502.752 1240.1891
12 陈华 13-104439 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:19:46 502.752 1226.9226
15 陈华 12-410032 雌-灰-黄 2014-05-01 13:20:50 502.752 1223.7371
16 陈华 13-100665 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:20:54 502.752 1223.5386
19 陈华 13-100680 雄-灰-黄 2014-05-01 13:21:25 502.752 1222.002
25 陈华 13-104183 雌-灰-砂 2014-05-01 13:22:11 502.752 1219.7291
32 陈华 13-100702 雌-灰-砂 2014-05-01 13:23:35 502.752 1215.6002
36 陈华 13-100689 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:24:23 502.752 1213.2534
39 陈华 13-100674 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:25:09 502.752 1211.0129
42 陈华 13-100717 雌-灰-黄 2014-05-01 13:25:32 502.752 1209.8957
51 陈华 13-100713 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:26:58 502.752 1205.7367
54 陈华 13-100683 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:27:11 502.752 1205.1105
84 陈华 13-104876 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:31:40 502.752 1192.2972
2014年春南通崇川500公里“鑫客隆”杯三关鸽王争霸赛第三关综合成绩
名次 姓名 足环号码 第三关飞行速度 第二关飞行速度 第一关飞行速度 三关总速度
6 位 陈华 12-491875 1240.1891 1096.8506 1035.5611 3372.6008
7 位 陈华 13-100702 1215.6002 1061.5545 1093.4875 3370.6422
9 位 陈华 13-104186 1179.0619 1104.0034 1071.3431 3354.4084
15位 陈华 13-104439 1226.9226 1065.7778 1032.3829 3325.0833
30位 陈华 13-100680 1222.002 1053.6175 1007.4148 3283.0343
33位 陈华 13-100674 1211.0129 1011.7702 1046.4413 3269.2244
2014年春南通崇川500公里“鑫客隆”杯三关鸽王争霸赛第三关成绩
冠军 陈华 12-491875 雌-灰-黄 2014-05-01 13:15:23 502.752 1240.1891
10 陈华 13-104439 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:19:46 502.752 1226.9226
12 陈华 12-410032 雌-灰-黄 2014-05-01 13:20:50 502.752 1223.7371
13 陈华 13-100665 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:20:54 502.752 1223.5386
15 陈华 13-100680 雄-灰-黄 2014-05-01 13:21:25 502.752 1222.002
21 陈华 13-104183 雌-灰-砂 2014-05-01 13:22:11 502.752 1219.7291
26 陈华 13-100702 雌-灰-砂 2014-05-01 13:23:35 502.752 1215.6002
29 陈华 13-100689 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:24:23 502.752 1213.2534
32 陈华 13-100674 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:25:09 502.752 1211.0129
35 陈华 13-100717 雌-灰-黄 2014-05-01 13:25:32 502.752 1209.8957
39 陈华 13-100713 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:26:58 502.752 1205.7367
40 陈华 13-100683 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:27:11 502.752 1205.1105
58 陈华 13-104876 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:31:40 502.752 1192.2972
73 陈华 13-100708 雌-灰-黄 2014-05-01 13:36:15 502.752 1179.4768
75 陈华 13-104186 雄-灰-黄 2014-05-01 13:36:24 502.752 1179.0619
99 陈华 13-100716 雌-灰-黄 2014-05-01 13:39:59 502.752 1169.236
2014年春南通崇川400公里“鑫客隆”杯三关鸽王争霸赛第二关成绩
6 陈华 13-104092 雌-灰-砂 2014-04-23 12:36:13 406.31 1109.4797
14 陈华 13-104441 雄-灰-黄 2014-04-23 12:37:48 406.31 1104.7036
21 陈华 13-104186 雄-灰- 2014-04-23 12:38:02 406.31 1104.0034
41 陈华 13-104880 雌-灰-黄 2014-04-23 12:40:21 406.31 1097.0973
44 陈华 12-491875 雌-灰- 2014-04-23 12:40:26 406.31 1096.8506
71 陈华 13-100699 雄-雨点-黄 2014-04-23 12:44:21 406.31 1085.3746
72 陈华 12-410032 雌-灰-黄 2014-04-23 12:44:24 406.31 1085.2297
82 陈华 13-100671 雌-灰白条-黄 2014-04-23 12:46:11 406.31 1080.0852
119 陈华 13-104439 雄-雨点-砂 2014-04-23 12:51:14 406.31 1065.7778
131 陈华 13100702 雌-灰-砂 2014-04-23 12:52:45 406.31 1061.5545
154 陈华 13100680 雄-灰-黄 2014-04-23 12:55:38 406.31 1053.6175
指定鸽A组亚,军B组冠军,C组冠军
2014年(春)南通崇川320公里“鑫客隆”杯三关鸽王争霸赛第一关成绩
9 陈华 13-100702雌-灰-砂 2014-04-15 11:11:44 297.137 1093.4875
56 陈华 11-700868雌-灰-黄 2014-04-15 11:17:18 297.137 1071.536
57 陈华 13-104447雌-灰-黄 2014-04-15 11:17:19 297.137 1071.4718
58 陈华 13-104186雄-灰-黄 2014-04-15 11:17:21 297.137 1071.3431
103陈华 13-100674雌-雨白条-砂2014-04-15 11:23:57 297.137 1046.4413
127陈华 13-104885雌-灰-黄 2014-04-15 11:26:01 297.137 1038.88
134陈华 13-104092雌-灰-砂 2014-04-15 11:26:50 297.137 1035.9221
135陈华 13-101870雌-灰-砂 2014-04-15 11:26:50 297.137 1035.9221
139陈华 12-491875雌-灰-黄 2014-04-15 11:26:56 297.137 1035.5611
157陈华 13-104439雄-雨点-砂 2014-04-15 11:27:49 297.137 1032.3829
165陈华 13-100719雌-红"-黄 2014-04-15 11:28:16 297.137 1030.7713
188陈华 13-100683雌-雨白条-砂2014-04-15 11:30:04 297.137 1024.3749
指定鸽A组冠军,B组冠军,C组冠军
2013年秋十届全民健身运动会南通地区500公里联赛成绩表(8000羽):
总冠军 陈华 12-307426雌-灰-黄 2013-10-11 15:31:12 483.893 1005.5964
4 陈华 12-410023雌-灰-砂 2013-10-11 15:41:58 483.893 983.5889
6 陈华 12-400007雄-灰-砂 2013-10-11 15:46:56 483.893 973.7585
8 陈华 12-401005雄-雨点-黄 2013-10-11 15:50:28 483.893 966.8835
27 陈华 12-307425雌-灰-黄 2013-10-11 16:00:16 483.893 948.314
28 陈华 12-491105雄-灰白条砂2013-10-11 16:00:46 483.893 947.3856
29 陈华 12-491872雄-灰白条黄2013-10-11 16:00:49 483.893 947.2929
41 陈华 12-491883雌-灰-砂 2013-10-11 16:04:17 483.893 940.9074
53 陈华 12-307435雌-雨点-砂 2013-10-11 16:09:48 483.893 930.9215
81 陈华 12-307422雌-灰-黄 2013-10-11 16:17:53 483.893 916.6666
2013年(秋)崇川区420公里市区赛:
冠军 陈华 12-493558 416.874 1105.2779 2013-10-18 13:37:10
亚军 陈华 12-307422 416.874 1105.1314 2013-10-18 13:37:13
季军 陈华 11-760287 416.874 1104.985 2013-10-18 13:37:16
12 陈华 12-307435 416.874 1089.392 2013-10-18 13:42:40
13 陈华 12-307425 416.874 1087.6393 2013-10-18 13:43:17
19 陈华 12-401005 416.874 1078.7734 2013-10-18 13:46:26
27 陈华 12-418739 416.874 1074.4637 2013-10-18 13:47:59
29 陈华 11-721507 416.874 1071.2425 2013-10-18 13:49:09
30 陈华 12-400007 416.874 1071.1507 2013-10-18 13:49:11
39 陈华 12-418724 416.874 1065.538 2013-10-18 13:51:14
40 陈华 12-491872 416.874 1065.2204 2013-10-18 13:51:21
52 陈华 12-412036 416.874 1055.2436 2013-10-18 13:55:03
63 陈华 12-410027 416.874 1045.3647 2013-10-18 13:58:47
75 陈华 12-408089 416.874 1040.4942 2013-10-18 14:00:39
86 陈华 12-418734 416.874 1035.8834 2013-10-18 14:02:26
(指定鸽50元组亚军,100元组冠军,200元组冠军)
2013年(秋)南通市400公里热身赛成绩:
冠军 陈华 12-307425雌-灰-黄 2013-10-28 12:04:30 391.494 1136.4122
亚军 陈华 12-410035雌-灰-黄 2013-10-28 12:04:54 391.494 1135.0942
5 陈华 13-104092雄-灰-砂 2013-10-28 12:07:02 391.494 1128.1164
6 陈华 12-491875雌-灰-黄 2013-10-28 12:07:05 391.494 1127.9539
7 陈华 13-104091雄-灰-砂 2013-10-28 12:07:07 391.494 1127.8456
8 陈华 12-307435雌-雨点-砂2013-10-28 12:07:13 391.494 1127.5208
9 陈华 12-400007雄-灰-砂 2013-10-28 12:07:19 391.494 1127.1961
10 陈华 13-101869雄-雨点-砂2013-10-28 12:08:15 391.494 1124.1752
11 陈华 13-104190雌-灰-砂 2013-10-28 12:08:59 391.494 1121.8129
13 陈华 13-100708雌-灰-黄 2013-10-28 12:09:51 391.494 1119.0339
27 陈华 12-491987雄-灰-黄 2013-10-28 12:12:17 391.494 1111.3043
28 陈华 13-100709雌-红"-黄 2013-10-28 12:12:22 391.494 1111.0415
36 陈华 13-104881雄-灰-黄 2013-10-28 12:14:38 391.494 1103.9402
47 陈华 12-408089雄-灰-黄 2013-10-28 12:16:38 391.494 1097.7493
49 陈华 13-100705雄-灰-砂 2013-10-28 12:16:39 391.494 1097.698
51 陈华 12-410027雄-灰-黄 2013-10-28 12:16:42 391.494 1097.5442
52 陈华 12-491885雌-灰-砂 2013-10-28 12:16:44 391.494 1097.4416
53 陈华 13-104184雌-灰-黄 2013-10-28 12:16:48 391.494 1097.2365
54 陈华 13-104181雄-灰-黄 2013-10-28 12:16:50 391.494 1097.134
71 陈华 13-104095雌-灰-黄 2013-10-28 12:21:19 391.494 1083.5205
72 陈华 11-700868雌-灰-黄 2013-10-28 12:21:20 391.494 1083.4705
85 陈华 12-491872雄-灰白-黄2013-10-28 12:23:10 391.494 1078.0009
86 陈华 13-104884雄-灰-砂 2013-10-28 12:23:12 391.494 1077.902
87 陈华 13-100719雌-红"-黄 2013-10-28 12:23:23 391.494 1077.3582
89 陈华 13-104445雌-雨点-黄2013-10-28 12:23:51 391.494 1075.976
2013年(秋)500公里十届全民健身运动会(港闸区成绩):
冠军 陈华 12-307426雌-灰-黄 2013-10-11 15:31:12 483.893 1005.5964
季军 陈华 12-410023雌-灰-砂 2013-10-11 15:41:58 483.893 983.5889
5 陈华 12-400007雄-灰-砂 2013-10-11 15:46:56 483.893 973.7585
6 陈华 12-401005雄-雨点-黄 2013-10-11 15:50:28 483.893 966.8835
14 陈华 12-307425雌-灰-黄 2013-10-11 16:00:16 483.893 948.314
15 陈华 12-491105雄灰白条砂 2013-10-11 16:00:46 483.893 947.385
16 陈华 12-491872雄灰白条黄 2013-10-11 16:00:49 483.893 947.292
20 陈华 12-491883雌-灰-砂 2013-10-11 16:04:17 483.893 940.9074
26 陈华 12-307435雌-雨点-砂 2013-10-11 16:09:48 483.893 930.9215
38 陈华 12-307422雌-灰-黄 2013-10-11 16:17:53 483.893 916.666
47 陈华 12-410035雌-灰-黄 2013-10-11 16:22:20 483.893 909.0038
64 陈华 11-681090雄-雨白条砂2013-10-11 16:30:09 483.893 895.849
66 陈华 12-307430雄-灰-黄 2013-10-11 16:31:55 483.893 892.9288
67 陈华 10-250010雌-深灰-砂 2013-10-11 16:32:15 483.893 892.3799
79 陈华 12-410032雌-灰-黄 2013-10-11 16:39:58 483.893 879.8588
80 陈华 11-760287雄-灰白条砂2013-10-11 16:40:00 483.893 879.805
88 陈华 11-721507雄-灰-砂 2013-10-11 16:47:16 483.893 868.3329
崇川和谐杯一岁鸽特比环600公里,(上笼10羽参赛):
季军 陈华 12-418739 586.09 1044.6616 2013-10-27 16:21:02
11 陈华 12-418717 586.09 1019.7303 2013-10-27 16:34:45
17 陈华 12-418724 586.09 1006.8257 2013-10-27 16:42:07
18 陈华 12-418721 586.09 1006.2207 2013-10-27 16:42:28
19 陈华 12-418732 586.09 1002.006 2013-10-27 16:44:55
30 陈华 12-418720 586.09 983.51 2013-10-27 16:55:55
49 陈华 12-418734 586.09 932.3241 2013-10-27 17:28:38
94 陈华 12-418733 586.09 758.2836 2013-10-28 7:38:55
(指定鸽100元组冠军)
南通市崇川区迎春杯大奖赛
15陈华 13-100716雌-灰-黄 2014-01-14 15:34:31 483.89 1064.6254
16陈华 12-412036雌-灰-砂 2014-01-14 15:34:42 483.89 1064.1962
20陈华 12-418734雄-灰-砂 2014-01-14 15:36:26 483.89 1060.1548
21陈华 13-104447雌-灰-黄 2014-01-14 15:36:30 483.89 1060
31陈华 13-100671雌-灰白条-黄2014-01-14 15:39:56 483.89 1052.0873
32陈华 13-100679雌-灰-黄 2014-01-14 15:40:07 483.89 1051.6681
33陈华 12-418732雌-灰-黄 2014-01-14 15:40:08 483.89 1051.63
34陈华 13-100711雌-灰-黄 2014-01-14 15:40:16 483.89 1051.3253
36陈华 13-104186雄-灰-砂 2014-01-14 15:40:52 483.89 1049.9566
37陈华 13-104092雌-灰-砂 2014-01-14 15:40:56 483.89 1049.8047
38陈华 12-307435雌-雨点-砂 2014-01-14 15:41:16 483.89 1049.0461
58陈华 12-418718雄-雨白条-黄2014-01-14 15:49:07 483.89 1031.4918
62陈华 13-104193雌-雨点-砂 2014-01-14 15:49:31 483.89 1030.613
81陈华 13-100702雌-灰-砂 2014-01-14 16:02:25 483.89 1003.0541
96陈华 12-418733雌-灰-砂 2014-01-14 16:08:57 483.89 989.6513
指定鸽A组冠军,亚军,B组冠军,亚军,C组冠军。
港闸万元双关赛第二关
4 陈华 12-418721雄-灰-黄 2013-12-13 13:24:22 417.545 1178.2852
5 陈华 13-100679雌-灰-黄 2013-12-13 13:24:26 417.545 1178.0636
29 陈华 13-104186雄-灰-砂 2013-12-13 13:37:04 417.545 1137.5182
30 陈华 13-104880雌-灰-黄 2013-12-13 13:37:11 417.545 1137.1567
45 陈华 12-412039雌-灰-砂 2013-12-13 13:41:54 417.545 1122.7346
49 陈华 12-491987雄-灰-黄 2013-12-13 13:42:26 417.545 1121.1268
60 陈华 13-104198雄-雨点-砂 2013-12-13 13:45:09 417.545 1113.0081
61 陈华 13-104096雌-灰-黄 2013-12-13 13:45:14 417.545 1112.7609
66 陈华 13-100663雌-雨点-黄 2013-12-13 13:46:19 417.545 1109.5576
80 陈华 13-104446雄-雨点-砂 2013-12-13 13:47:06 417.545 1107.2527
84 陈华 13-104200雄-花-砂 2013-12-13 13:47:39 417.545 1105.6401
86 陈华 12-410032----- 2013-12-13 13:48:00 417.545 1104.6164
2013年秋450公里南通市联赛
6 陈华 13-104183 雌-灰-砂 2013-11-19 12:54:02 440.755 1210.7545
12 陈华 13-100679 雌-灰-黄 2013-11-19 12:55:41 440.755 1205.2915
13 陈华 13-104883 雌-灰-黄 2013-11-19 12:55:46 440.755 1205.0169
14 陈华 12-418721 雄-灰-黄 2013-11-19 12:55:52 440.755 1204.6875
15 陈华 13-104445 雌-雨点-黄 2013-11-19 12:55:53 440.755 1204.6326
16 陈华 12-307430 雄-灰-黄 2013-11-19 12:55:59 440.755 1204.3035
33 陈华 12-410027 雄-灰-黄 2013-11-19 13:02:03 440.755 1184.666
34 陈华 12-400007 雄-灰-砂 2013-11-19 13:02:09 440.755 1184.3477
35 陈华 13-100674 雌-雨白条-砂 2013-11-19 13:02:18 440.755 1183.8705
36 陈华 13-104092 雄-灰-砂 2013-11-19 13:02:21 440.755 1183.7116
38 陈华 13-104181 雄-灰-黄 2013-11-19 13:02:36 440.755 1182.9173
39 陈华 13-100680 雄-灰-黄 2013-11-19 13:02:37 440.755 1182.8644
40 陈华 12-418733 雌-灰-砂 2013-11-19 13:02:49 440.755 1182.2299
58 陈华 13-101869 雄-雨点-砂 2013-11-19 13:10:08 440.755 1159.4747
59 陈华 13-104095 雌-灰-黄 2013-11-19 13:10:10 440.755 1159.3731
60 陈华 13-104439 雄-雨点-砂 2013-11-19 13:10:34 440.755 1158.1545
61 陈华 13-100695 雌-灰-砂 2013-11-19 13:10:35 440.755 1158.1038
63 陈华 13-100671 雌-灰白条-黄 2013-11-19 13:10:41 440.755 1157.7996
78 陈华 12-418720 雌-红楞-砂 2013-11-19 13:14:02 440.755 1147.6999
85 陈华 12-401005 雄-雨点-黄 2013-11-19 13:14:21 440.755 1146.7543
86 陈华 13-100702 雌-灰-砂 2013-11-19 13:14:22 440.755 1146.7045
89 陈华 13-104186 雄-灰-砂 2013-11-19 13:14:30 440.755 1146.3069
南通崇川2012年(秋)热身赛成绩:
冠军 陈华 12-400002雌-灰-砂 2012-10-19 12:26:03 360.573 1105.8825
亚军 陈华 12-400020雌-雨点-砂 2012-10-19 12:26:10 360.573 1105.487
季军 陈华 12-400011雄-灰-砂 2012-10-19 12:26:13 360.573 1105.3175
4 陈华 12-410035雄-灰-黄 2012-10-19 12:26:14 360.573 1105.2611
5 陈华 12-410036雄-灰-黄 2012-10-19 12:26:16 360.573 1105.1481
6 陈华 12-412026雌-灰-黄 2012-10-19 12:27:41 360.573 1100.3703
7 陈华 12-307431雌-灰-砂 2012-10-19 12:28:15 360.573 1098.4707
10 陈华 12-400016雄-灰-砂 2012-10-19 12:29:05 360.573 1095.689
11 陈华 12-400003雌-灰-砂 2012-10-19 12:29:06 360.573 1095.6335
32 陈华 12-412031雄-雨白条-砂2012-10-19 12:35:37 360.573 1074.3596
43 陈华 12-412025雄-灰-砂 2012-10-19 12:41:36 360.573 1055.5416
50 陈华 12-400001雄-灰-黄 2012-10-19 12:48:39 360.573 1034.1976
51 陈华 12-410023雌-灰-砂 2012-10-19 12:49:01 360.573 1033.1111
58 陈华 12-400019雄-灰-黄 2012-10-19 12:50:09 360.573 1029.7672
61 陈华 12-400018雄-灰-黄 2012-10-19 12:50:52 360.573 1027.6639
63 陈华 12-400010雄-灰-黄 2012-10-19 12:51:04 360.573 1027.0784
64 陈华 12-400009雄-灰-黄 2012-10-19 12:51:09 360.573 1026.8347
64 陈华 12-412021雄-灰白条-黄2012-10-19 12:51:09 360.573 1026.8347
66 陈华 12-412022雄-灰-砂 2012-10-19 12:51:21 360.573 1026.2502
67 陈华 12-412037雌-雨点-砂 2012-10-19 12:51:26 360.573 1026.0068
75 陈华 12-410021雌-灰-砂 2012-10-19 12:52:40 360.573 1022.4187
2012年(秋)成功赛鸽俱乐部特比环_大奖赛B组成绩
亚军 陈华 12-405117雄-雨白条-黄2012-11-07?15:45:01 549.706 1047.02
季军 陈华 12-405111雌-灰-黄 2012-11-07?15:45:05 549.706 1046.892